产品分类
联系方式
联系手机:18637989681
联系传真:18637989681
电子邮箱:18637989681@qq.com
联系地址:洛阳市♦浙商工业园
当前位置:主页 > 技术资料 > 技术资料

耐磨衬胶管产品规格表

作者: admin 来源: 未知 发布时间:2013-09-30
耐磨衬胶管产品规格表
           螺旋焊管为钢架的耐磨衬胶钢管规格表            无缝钢管为钢架的耐磨衬胶钢管规格表
钢管规格
(mm)
理论重量(kg/m) 工作压力(MPa)
钢管 衬里胶 衬胶钢管
φ219.1×6 32.03 4.56 36.59 0~4.0
φ244.5×6 35.79 5.13 40.92 0~4.0
φ273×6 40.01 5.77 45.78 0~4.0
φ325×6 47.54 6.93 54.47 0~2.5
φ377×6 55.40 8.11 63.51 0~2.5
φ426×6 62.65 9.21 71.86 0~2.5
φ457×6 67.23 9.91 77.14 0~1.6
φ529×6 77.89 11.52 89.41 0~1.6
φ630×7 108.05 13.75 121.8 0~1.6
φ660×7 113.23 14.43 127.66 0~1.6
φ720×7 123.59 15.77 139.36 0~1.6
φ820×8 160.70 17.99 178.69 0~1.6
φ920×8 180.43 20.23 200.66 0~1.6
φ1020×8 200.16 22.48 222.64 0~1.0
钢管规格
(mm)
理论重量(kg/m) 工作压力
(MPa)
钢管 衬里胶 衬胶钢管
φ108×5 12.70 2.11 14.81 0~6.4
φ133×5 15.78 2.67 18.45 0~6.4
φ159×5 18.99 3.25 22.24 0~4.0
φ180×5 21.58 3.72 25.3 0~4.0
φ219×6 31.52 4.56 36.08 0~4.0
φ245×6 35.36 5.13 40.49 0~4.0
φ273×6.5 42.72 5.75 48.47 0~4.0
φ325×8 62.54 6.85 69.39 0~4.0
φ377×9 81.67 7.97 89.64 0~4.0
φ426×9 92.55 9.08 101.63 0~4.0
φ480×9 104.53 10.29 114.82 0~2.5
φ530×9 115.63 11.44 127.07 0~2.5
φ560×9 122.29 12.09 134.38 0~2.5
φ630×10 145.36 13.61 158.97 0~2.5


    本公司承接5米以内的衬胶钢管产品
 

公司简介 新闻中心 公司新闻 产品中心 工程案例 技术资料 联系我们

Copyright © 2015-2025 河南鑫鼎新材料科技有限公司.版权所有 Power by DedeCms 0007980
联系电话:18637989681 联系传真: 电子邮箱:18637989681@qq.com 联系地址:洛阳市♦浙商工业园