产品分类
联系方式
联系手机:18637989681
联系传真:18637989681
电子邮箱:18637989681@qq.com
联系地址:洛阳市♦浙商工业园
当前位置: 主页 > 技术资料技术资料

浮体规格表

作者: admin 来源: 发布时间:2013-10-09
 
浮体规格表
 
管道外径mm 浮体内径mm 浮体外径mm 浮体长度mm 壁厚mm 净浮力kg  重量kg
159 160 460 720 7 200 16
205 220 480 800 7 200 16
219 220 480 800 7 200 16
273  280 700 1070 7 420 43
300 300 700 1100 7 420 43
325 360 1090 850 7 850 65
325 360 1090 1070 7 920 72
350 375 1100 1100 7 920 72
400 414 1100 1200 8 1020 76
426  430 1200 1200 8 1200 93
450  480 1300 1300 8 1500 116
500  550 1400 1560 9 2219 170
536 550 1400 1560 9 2219 170
600 630 1400 1700 11 2400 182
630 630 1400 1700 11 2400 182
650  680 1480 1800 11.5 2930  210
730  730 1500 1800 12 3593  230
750  780 1600 2000 13 3800  245
800  830 1800  2000 14 4800  310 
850  880 1800 2200 15 5140  380
900  940 2200 2500 16  8180  420
 
 

公司简介 新闻中心 公司新闻 产品中心 工程案例 技术资料 联系我们

Copyright © 2015-2025 河南鑫鼎新材料科技有限公司.版权所有 非商用版本0007980
联系电话:18637989681 联系传真: 电子邮箱:18637989681@qq.com 联系地址:洛阳市♦浙商工业园